HAS-BLED Score
Non controllata, >160 mmHg
Dialisi, trapianto oppure creatinina >2.26 mg/dL
Cirrosi o bilirubina >2x, AST/ALT/AP >3x
Sanguinamento pregresso o predisposizione a sanguinare
INR instabile o tempo nel range terapeutico <60%
Antiaggreganti, anticoagulanti, FANS
Alcol >8 bevande a settimana
| PUNTEGGIO HAS-BLED | RISCHIO | RISCHIO DI SANGUINAMENTO MAGGIORE | SANGUINAMENTI PER 100 PZ/ANNO | RACCOMANDAZIONI |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Relativamente Basso | 0.90% | 1.13 | La terapia anticoagulante dovrebbe essere presa in considerazione |
| 1 | 3.40% | 1.02 | ||
| 2 | Moderato | 4.10% | 1.88 | La terapia anticoagulante può essere considerata |
| 3 | Alto | 5.80% | 3.72 | Alternative alla terapia anticoagulante dovrebbero essere considerate |
| 4 | 8.90% | 8.7 | ||
| 5 | 9.10% | 12.5 | ||
| >5 | Molto Alto | 10% | – |
